評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 永修縣艾科普新材料有限公司年產(chǎn)9000噸特種硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品項(xiàng)目(取消備案文件中年產(chǎn)300噸Crosile-369項(xiàng)目)安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 永修縣艾科普新材料有限公司成立于2012年4月,主要從事化工產(chǎn)品、硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品及其研發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售、進(jìn)出口貿(mào)易。企業(yè)位于九江市永修縣永修云山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星火工業(yè)園,廠區(qū)占地面積35.14畝,廠區(qū)內(nèi)已建兩棟生產(chǎn)車間、一棟原料倉(cāng)庫(kù)、一棟成品倉(cāng)庫(kù)、一棟綜合樓及配套的公用工程、輔助工程設(shè)施,廠區(qū)中部及北部留有預(yù)留地。目前,廠區(qū)已建生產(chǎn)車間內(nèi)在役生產(chǎn)裝置為年產(chǎn)7000噸硅烷偶聯(lián)劑項(xiàng)目(一期工程)生產(chǎn)裝置,包括750噸/年硅烷偶聯(lián)劑Si-69、2000噸/年硅烷偶聯(lián)劑Si-69C、750噸/年硅烷偶聯(lián)劑Si-75生產(chǎn)裝置。 為滿足市場(chǎng)需求,同時(shí)為對(duì)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行補(bǔ)充和完善,該企業(yè)擬利用現(xiàn)有的資源及技術(shù)優(yōu)勢(shì),在廠區(qū)預(yù)留地內(nèi)新建特種硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施可使企業(yè)逐步形成一條完整的硅烷和復(fù)合型綠色功能硅烷產(chǎn)業(yè)鏈,提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)9000噸特種硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品項(xiàng)目(取消備案文件中年產(chǎn)300噸Crosile-369項(xiàng)目) 建設(shè)單位:永修縣艾科普新材料有限公司 建設(shè)地點(diǎn):江西省九江市永修縣星火工業(yè)園區(qū)京科路8號(hào) 建設(shè)性質(zhì):新建 企業(yè)性質(zhì): 有限責(zé)任公司 占地面積:廠區(qū)23429.41㎡(合約35.14畝) 項(xiàng)目總投資:8000萬(wàn)元 本次安全條件評(píng)價(jià)范圍為:永修縣艾科普新材料有限公司年產(chǎn)9000噸特種硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品項(xiàng)目(取消備案文件中年產(chǎn)300噸Crosile-369項(xiàng)目),主要包括: 1、項(xiàng)目選址、總體布局; 2、項(xiàng)目生產(chǎn)裝置(取消Crosile-369的生產(chǎn),該產(chǎn)品不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)); 3、新建公用工程、輔助工程設(shè)施(包括203甲類倉(cāng)庫(kù)、204丙類倉(cāng)庫(kù)、205甲類罐區(qū)、311消防水池、312循環(huán)水池、313消防泵房、304污水處理區(qū))。 該項(xiàng)目為企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的新建項(xiàng)目,項(xiàng)目部分公用工程及輔助設(shè)施依托利用廠區(qū)原有設(shè)施,本次評(píng)價(jià)對(duì)依托現(xiàn)有工程僅對(duì)其配套能力進(jìn)行分析評(píng)價(jià),與該項(xiàng)目生產(chǎn)無(wú)關(guān)聯(lián)的建構(gòu)筑物及裝置設(shè)施,除總體布局外,本評(píng)價(jià)亦不涉及。 評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及工程的安全條件、安全生產(chǎn)條件及安全生產(chǎn)管理,包括生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素,建設(shè)項(xiàng)目的安全條件以及工藝、設(shè)備設(shè)施的安全可靠性和安全生產(chǎn)方面管理的組織、機(jī)構(gòu)、人員、防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及管理制度等。 項(xiàng)目廠外運(yùn)輸及其運(yùn)輸工具不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。涉及該項(xiàng)目的環(huán)境、消防、職業(yè)衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量及施工安全等問(wèn)題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)法規(guī)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評(píng)價(jià)引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評(píng)價(jià)有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生與消防應(yīng)以其主管部門(mén)審核意見(jiàn)為準(zhǔn)。 | |||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
項(xiàng)目組成員 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
陳潤(rùn)洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報(bào)告編制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | / | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)﹑其他爆炸、中毒與窒息、灼燙。 應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的安全對(duì)策措施包括:密閉化、自動(dòng)化、機(jī)械化工藝;規(guī)范的設(shè)備設(shè)計(jì)、選型、材料、安裝;防泄漏安全對(duì)策措施;保障動(dòng)力介質(zhì)供應(yīng);可靠的避雷設(shè)施、靜電接地設(shè)施;配備齊全消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施;保障火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣設(shè)施符合防火防爆要求;設(shè)置可靠參數(shù)監(jiān)控及自動(dòng)控制系統(tǒng),采取相應(yīng)的安全放散設(shè)施;設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置;設(shè)置惰性氣體置換;通過(guò)控制泄漏、加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)、保障衛(wèi)生清洗設(shè)施、加強(qiáng)培訓(xùn)教育與管理控制,以預(yù)防和控制灼燙傷害發(fā)生的措施。 永修縣艾科普新材料有限公司年產(chǎn)9000噸特種硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品項(xiàng)目(取消備案文件中年產(chǎn)300噸Crosile-369項(xiàng)目)的選址、總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項(xiàng)目選擇的工藝過(guò)程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項(xiàng)目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022年5月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年10月 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 朱汝玲、陳潤(rùn)洪 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |